|
|
| Tijdelijk assortiment |
| Dit is een greep uit ons wisselend assortiment. |
| Vraag naar onze andere maten. |
| 160.0- 97.0- 70.0 | dg bl |
| 140.0-120.0-64.0 | dg bl |
| 118.0- 44.0- 20.5 | eg bl n w |
| 116.5-82.5-101.0 | dg bl n |
| 114.0- 96.0- 90.0 | dg halve (zonder bovenklep) |
| 112.0- 54.0- 52.0 | eg bl n w |
| 98.0- 22.0- 65.0 | dg bl n |
| 78.5- 38.5- 63.0 | dg bl n |
| 78.0- 29.0- 57.0 | dmg bl n w |
| 75.0- 37.0- 46.0 | dg bl n |
| 74.0- 27.0- 26.0 | dg bl n |
| 69.0- 29.0- 32.0 | dg sticker |
| 59.0- 48.0- 29.0 | eg n |
| 58.5- 38.5- 26.0 | eg bl n |
| 58.5- 36.5- 23.0 | dg bl n |
| 58.4- 38.3- 13.0 | eg n w met gaatjes (bloemen doos) |
| 55.0- 22.0- 10.0 | eg bl n |
| 53.1- 39.2- 25.0 | eg bl n w |
| 49.0- 26.5- 15.0 | eg sticker |
| 46.0- 22.0- 26.0 | eg sticker |
| | |
| 45.0- 20.0- 18.0 | eg bl n |
| 44.0- 30.0- 16.0 | dmg bl n
|
| 41.5- 15.1- 26.3 | eg bl n |
| 39.0- 24.0- 23.0 | eg n |
| 38.5- 28.0- 20.0 | eg n |
| 38.0- 28.0- 19.0 | eg st |
| 38.0- 28.0- 27.0 | eg n |
| 38.0- 28.0- 19.0 | eg bl |
| 37.0- 12.0- 15.5 | eg bl n w |
| 36.0- 15.0- 26.0 | eg bl n |
| 36.0- 27.0- 10.0 | eg n |
| 35.0- 23.0- 30.0 | eg n w |
| 32.0- 28.5- 58.0 | eg bl n w |
| 30.5- 21.5- 10.0 | mini golf bl n w paraat doos |
| 30.5- 22.0- 8.0 | mini golf bl n w paraat doos |
| 29.0- 23.0- 15.5 | eg bl n |
| 29.0- 23.0- 10.0 | eg bl n |
| 17.0- 15.5- 8.5 | eg n |
| 16.0- 13.0- 20.0 | eg n |
| 15.5- 8.0- 10.5 | eg bl n |
| 11.0- 28.0- 27.0 | eg bl n |
| 23.0- 16.0- 98.0 | eg bl envelop golfkarton |
| Legenda |
| nieuw | = n |
| dubbele golf | = dg |
| enkele golf | = eg |
| blanco | = bl |
| wit | = w |
| dubbele mini golf | = dmg |
| Maat in cm
|
|
|
|
|